Результаты викторины "Человек. Вселенная. Космос" группа 12-17 лет
Подведены результаты викторины "Человек. Вселенная. Космос" группы 12-17 лет. Кроме учета правильных и полных ответов, учитывается время регистрации ответа на нашем ящике электронной почты. При набранных одинаковых баллах победителем признаются те, кто подал ответы раньше.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие в викторине. Поздравляем победителей.
Остальным предлагаем не сдаваться и попробовать свои силы в следующей викторине.
Следите за новостями!
Место | Ф.И. учащихся | ОО, возраст (полных лет) | Количество неправильных ответов | Время отправки |
Возрастная группа - 12-17 лет | ||||
1 | Щербаков Иван | МБУ ДО СЮТ, 14л. | 0 | 12:14 |
2 | Гнутова Анастасия | МБУ ДО СЮТ, 13л. | 0 | 16:42 |
3 | Мамажанова Аделия | МБУ ДО СЮТ, 15л. | 0 | 20:02 |
4 | Аришникова Дарья | МБОУ СОШ23, 16л. | 1 | 12:15 |
5 | Дудник Анна | МБУ ДО СЮТ, 12л. | 1 | 12:28 |
6 | Шелудченко Надежда | МБУ ДО СЮТ, 16л. | 1 | 14:25 |
7 | Ваниева Анастасия | МБОУ СОШ23, 16л. | 1 | 15:57 |
8 | Восколович Яна | МБОУ СОШ21, 17л. | 1 | 20:09 |
9 | Шеина Ксения | МБОУ СОШ23, 12л. | 1 | 20:44 |
10 | Гладенький Андрей | МБУ ДО СЮТ, 17л. | 2 | 12:01 |
11 | Ёлкин Илья | МБУ ДО СЮТ, 16л. | 2 | 12:41 |
12 | Алейникова Мария | МБОУ СОШ23, 15л. | 2 | 17:15 |
13 | Радица Игорь | МБОУ СОШ23, 16л. | 2 | 17:17 |
14 | Мазина Руслана | МБОУ СОШ23, 15л. | 2 | 17:18 |
15 | Козырев Никита | МБУ ДО СЮТ, 13л. | 2 | 18:05 |
16 | Куликова Александра-Анастасия | МБУ ДО СЮТ, 15л. | 2 | 18:33 |
17 | Кухтинов Вячеслав | МБОУ СОШ23, 14л. | 2 | 20:55 |
18 | Сергиенко Николай | МБОУСОШ23, 13л. | 2 | 22:57 |
19 | Бычкова Надежда | МБУ ДО СЮТ, 17л. | 3 | 12:58 |
20 | Павленко Алла | МБОУ СОШ23, 15л. | 3 | 17:30 |
21 | Аришникова Ксения | МБОУ СОШ23, 14л. | 3 | 17:53 |
22 | Савенкова Мария | МБУ ДО СЮТ, 16л. | 4 | 12:07 |
23 | Клюев Владислав | МБОУ СОШ23, 13л | 4 | 13:19 |
24 | Кислицына Дарья | МБОУ СОШ21, 17л | 4 | 13:36 |
25 | Катырова Кристина | МБОУ СОШ26, 17л | 4 | 14:00 |
26 | Абросимова Виктория | МБОУ СОШ23, 15л. | 4 | 16:53 |
27 | Каурова Виолетта | МБУ ДО СЮТ, 16л. | 4 | 18:41 |
28 | Минасян Вануи | МБОУ СОШ23, 12л. | 4 | 19:16 |
29 | Герась Алина | МБОУ СОШ23, 15л. | 4 | 20:27 |
30 | Кравченко Максим | МБОУСОШ23, 13л. | 4 | 21:19 |
31 | Захарян Ани | МБОУСОШ23, 13л. | 4 | 21:23 |
32 | Вдовиченко Руслана | МБУ ДО СЮТ, 16л. | 5 | 21:30 |
33 | Шатохина Ольга | МБУ ДО СЮТ, 14л. | 6 | 12:04 |
Примечание | ||||
Путинцева Полина | МБОУСОШ23, 15л. | присланы ответы викторины для 9-11 лет | 21:03 |
Просмотров: 485 Обновлено: