Голосование в выставке "Мечты о космосе" группа 9-11 лет

Посмотреть работы. Обращаем ваше внимание, что вы сможете проголосовать только один раз в каждой номинации.

Проголосовало 106 из 2285 (4.64%)
Проголосовало 129 из 2285 (5.65%)
Проголосовало 5 из 2285 (0.22%)
Проголосовало 95 из 2285 (4.16%)
Проголосовало 62 из 2285 (2.71%)
Проголосовало 3 из 2285 (0.13%)
Проголосовало 1 из 2285 (0.04%)
0%
Проголосовало 13 из 2285 (0.57%)
Проголосовало 13 из 2285 (0.57%)
Проголосовало 18 из 2285 (0.79%)
Проголосовало 37 из 2285 (1.62%)
Проголосовало 203 из 2285 (8.88%)
Проголосовало 8 из 2285 (0.35%)
Проголосовало 508 из 2285 (22.23%)
Проголосовало 4 из 2285 (0.18%)
Проголосовало 2 из 2285 (0.09%)
Проголосовало 13 из 2285 (0.57%)
Проголосовало 13 из 2285 (0.57%)
Проголосовало 53 из 2285 (2.32%)
Проголосовало 15 из 2285 (0.66%)
Проголосовало 237 из 2285 (10.37%)
Проголосовало 15 из 2285 (0.66%)
Проголосовало 10 из 2285 (0.44%)
Проголосовало 37 из 2285 (1.62%)
Проголосовало 456 из 2285 (19.96%)
Проголосовало 88 из 2285 (3.85%)
Проголосовало 108 из 2285 (4.73%)
Проголосовало 20 из 2285 (0.88%)
0%
0%
Проголосовало 13 из 2285 (0.57%)

Наши партнеры

Предоставление хостинга и участие в мероприятиях МБУ ДО СЮТ

Белтелеком

Предоставление хостинга и участие в мероприятиях МБУ ДО СЮТ

Перейти
Ваше мнение формирует официальный рейтинг нашей организации

Независимая оценка качества образования

Ваше мнение формирует официальный рейтинг нашей организации

Перейти
Вверх