Голосование в выставке "Мечты о космосе" группа 12-17 лет

Познакомиться с работами вы можете здесь. Обращаем ваше внимание, что ваш голос будет учтен только один раз в каждой номинации.

Проголосовало 2 из 489 (0.41%)
Проголосовало 3 из 489 (0.61%)
Проголосовало 2 из 489 (0.41%)
Проголосовало 44 из 489 (9%)
Проголосовало 12 из 489 (2.45%)
0%
0%
Проголосовало 4 из 489 (0.82%)
Проголосовало 13 из 489 (2.66%)
Проголосовало 1 из 489 (0.2%)
Проголосовало 5 из 489 (1.02%)
Проголосовало 1 из 489 (0.2%)
Проголосовало 2 из 489 (0.41%)
0%
Проголосовало 6 из 489 (1.23%)
Проголосовало 198 из 489 (40.49%)
Проголосовало 42 из 489 (8.59%)
Проголосовало 33 из 489 (6.75%)
Проголосовало 113 из 489 (23.11%)
0%
Проголосовало 8 из 489 (1.64%)
Проголосовало 3 из 489 (0.61%)
Проголосовало 3 из 489 (0.61%)
Проголосовало 3 из 489 (0.61%)

Наши партнеры

Предоставление хостинга и участие в мероприятиях МБУ ДО СЮТ

Белтелеком

Предоставление хостинга и участие в мероприятиях МБУ ДО СЮТ

Перейти
Ваше мнение формирует официальный рейтинг нашей организации

Независимая оценка качества образования

Ваше мнение формирует официальный рейтинг нашей организации

Перейти
Вверх